Kit fisico spedito a casa con corriere andata e ritorno: raccogli i campioni con il materiale incluso, il corriere li riporta al laboratorio accreditato e ricevi il referto ufficiale via e-mail e per posta.
Produttore: LABSERVICE Srl
GTIN / EAN: 8052049479851
Codice prodotto: IR
Peso spedizione: 1,00 kg
Il Kit di analisi acqua di pozzo per uso irriguo da noi proposto comprende tutto il materiale necessario per il campionamento e le analisi, eseguite presso il laboratorio di riferimento. I risultati analitici verranno anticipati tramite e-mail e spediti in un secondo momento tramite posta.
Le analisi di acqua di pozzo per uso irriguo comprendono le prove chimica-fisica e microbiologica.
| Parametri | Metodica |
|---|---|
| pH | APAT-IRSA/CNR 2003-2060 |
| SAR | Calcolo |
| Conduttività | APAT-IRSA/CNR 2003-2030 |
| Manganese | UNI EN ISO 15586:2004 |
| Potassio | APAT-IRSA/CNR 2003-3240 |
| Ferro | UNI EN ISO 15586:2004 |
| Calcio | Rapporti Istisan 07/31 ISS.BEC.041.rev00 |
| Magnesio | Rapporti Istisan 07/31 ISS.BEA |
| Sodio | APAT-IRSA/CNR 2003-3270 |
| Alcalinità | APAT-IRSA/CNR 2004-2010 B |
| Azoto Ammoniacale | APAT-IRSA/CNR 2003-4030/A2 |
| Fosfati | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
| Rame | UNI EN ISO 15586:2004 |
| Zinco | APAT-IRSA/CNR 2003-3320 |
| Boro | UNI EN ISO 15586:2004 |
| Molibdeno | UNI EN ISO 15586:2004 |
| Floruri, Solfato, Cloruro, Nitrato (come NO2) | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
| Arsenico, Cromo, Piombo, Cadmio, Nichel | UNI EN ISO 15589:2004 |
Prova Microbiologica
| Parametri | Metodica |
|---|---|
| Conta di batteri Coliformi 37°C | Rapporti Istisan 07/5 ISS A006B rev.0 |
| Conta di Escherichia coli | Rapporti Istisan 07/5 ISS A001B rev.0 |
| Conta di Enterococchi Intestinali | UNI EN ISO 7899-2:2003 |
Il kit parte entro 48 ore dal pagamento con corriere andata e ritorno; il referto arriva via e-mail dopo le analisi in laboratorio.
I risultati vengono anticipati via e-mail appena le analisi sono completate; il rapporto di prova viene inviato anche per posta.
Sì, la fattura elettronica viene emessa automaticamente con i dati inseriti in fase di acquisto.
Scrivici dal modulo in fondo alla pagina o su WhatsApp: per più punti di prelievo o analisi periodiche prepariamo un preventivo dedicato.
Scrivici che acqua o superficie devi controllare (rete, pozzo, piscina, legionella, cucina) e per quale obbligo: ti indichiamo il kit giusto e un preventivo, senza impegno. Per condomini, strutture ricettive e aziende alimentari un unico referente e fattura.